2022年1月11日、JAIA(日本自動車輸入組合)が2021年の輸入車トップ20を発表した。
JAIAの発表によれば、輸入車販売ナンバーワンは6年連続で「ミニ」が獲得。フォルクスワーゲンとアウディ勢のなかでは、「T-Cross」が最上位の2位で、2020年から2つポジションを上げている。また、2年連続で輸入SUVナンバーワンの座に輝いた。

| 2021年順位 | 2020年順位 | モデル | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BMW ミニ | 18,208 |
| 2 | 4 | フォルクスワーゲン T-Cross | 9,159 |
| 3 | 5 | BMW 3シリーズ | 8,663 |
| 4 | 6 | ボルボ 60シリーズ | 8,016 |
| 5 | 3 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 7,631 |
| 6 | —— | フォルクスワーゲン T-Roc | 7,241 |
| 7 | 7 | フォルクスワーゲン ポロ | 7,075 |
| 8 | 11 | ジープ ラングラー | 6,931 |
| 9 | 8 | ボルボ 40シリーズ | 6,452 |
| 10 | 2 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 5,990 |
| 11 | —— | メルセデス・ベンツ GLB | 5,812 |
| 12 | 19 | メルセデス・ベンツ Gクラス | 5,379 |
| 13 | —— | メルセデス・ベンツ Sクラス | 5,321 |
| 14 | 12 | BMW 1シリーズ | 5,198 |
| 15 | 10 | メルセデス・ベンツ CLA | 5,072 |
| 16 | 18 | フィアット 500/500C | 4,857 |
| 17 | 16 | BMW 2シリーズ | 4,332 |
| 18 | —— | アウディ Q3 | 4,273 |
| 19 | 14 | アウディ A3シリーズ | 4,118 |
| 20 | —— | メルセデス・ベンツ GLA | 4,067 |
フルモデルチェンジを実施した新型ゴルフは、2021年の第2四半期には2,394台、第3四半期には3,081台でともに2位となったものの、2021年第4四半期は1,665台で4位に順位を落とし、年間でも5位に留まっている。
これは、新型ゴルフの供給不足によるもので、半導体不足や新型コロナ感染の拡大といった影響を受けている。この状況はまだしばらく続きそうだ。

一方、SUV人気をうけて、「T-Roc」が6位にランクイン。「ポロ」は昨年と同じ7位となり、フォルクスワーゲンの4モデルがトップ10入りを果たしている。

一方、アウディは、「Q3」と「A3」が18位と19位に登場。2022年もこの2モデルがアウディの新車販売を牽引することになるはずだ。
ブランド別のランキングでは、フォルクスワーゲンとポルシェが2020年から1つポジションを下げてそれぞれ3位と10位に、アウディは同順位の4位となった。
| 順位 | メーカー | 2021年販売 | 2020年販売 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス・ベンツ | 51,678 | 56,999 | 90.7% |
| 2 | BMW | 35,905 | 35,712 | 100.5% |
| 3 | フォルクスワーゲン | 35,213 | 36.574 | 96.3% |
| 4 | アウディ | 22,535 | 22,304 | 101.0% |
| 5 | BMWミニ | 18,211 | 20,196 | 90.2% |
| 6 | ボルボ | 16.638 | 15,547 | 107.0% |
| 7 | ジープ | 14,271 | 13,562 | 105.2% |
| 8 | プジョー | 12,072 | 10,752 | 112.3% |
| 9 | ルノー | 7,666 | 5,963 | 128.6% |
| 10 | ポルシェ | 7,009 | 7,284 | 96.2% |
(Text by Satoshi Ubukata)


