2021年1月8日、JAIA(日本自動車輸入組合)が2020年の輸入車トップ20を発表した。

JAIAの発表によれば、輸入車販売ナンバーワンは5年連続で「ミニ」が獲得。フォルクスワーゲンとアウディ勢のなかでは、「ゴルフ」が最上位の3位。さすがにモデル末期ということもあって、順位をひとつ落としている。
| 2020年順位 | 2019年順位 | モデル | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BMW ミニ | 20,195 |
| 2 | 4 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 10,673 |
| 3 | 2 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 10,264 |
| 4 | —— | フォルクスワーゲン T-Cross | 8,930 |
| 5 | 6 | BMW 3シリーズ | 8,505 |
| 6 | 8 | ボルボ 60シリーズ | 7,112 |
| 7 | 5 | フォルクスワーゲン ポロ | 6,806 |
| 8 | 7 | ボルボ 40シリーズ | 6,739 |
| 9 | 3 | メルセデス・ベンツ Cクラス | 6,689 |
| 10 | 17 | メルセデス・ベンツ CLA | 6,233 |
| 11 | 16 | ジープ ラングラー | 5,757 |
| 12 | 19 | BMW 1シリーズ | 5,619 |
| 13 | 10 | メルセデス・ベンツ GLC | 4,968 |
| 14 | 14 | アウディ A3シリーズ | 4,800 |
| 15 | 9 | メルセデス・ベンツ Eクラス | 4,658 |
| 16 | 11 | BMW 2シリーズ | 4,239 |
| 17 | 20 | アウディ Q2 | 4,118 |
| 18 | —— | フィアット500/500C | 4,005 |
| 19 | —— | メルセデス・ベンツ Gクラス | 3,886 |
| 20 | —— | ジープ レネゲード | 3,881 |
一方、大きく躍進したのがコンパクトSUVの「T-Cross」で、一気に4位にランクインを果たした。

「ポロ」は2つ順位を落として7位となったが、トップ10内に留まっている。

2020年7月に導入された「T-Roc」は年間のトップ20入りは逃したものの、2020年第4四半期(10〜12月)のランキングは15位で、2021年はトップ20入りが期待される。

一方、アウディは、モデル末期の「A3シリーズ」とマイナーチェンジ前の「Q2」がトップ20入りし、2021年はニューモデルがどれだけ販売を伸ばすかに期待がかかる。また、2020年8月に発売された「Q3」が2020年第4四半期のランキングでは19位につけており、2021年はさらに順位を上げると予想される。

ブランド別のランキングでは、フォルクスワーゲンが2019年から1つポジションを上げて2位に。
| 順位 | メーカー | 2020年販売 | 2019年販売 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス・ベンツ | 56,999 | 66,523 | 85.7% |
| 2 | フォルクスワーゲン | 36,574 | 46,791 | 78.2% |
| 3 | BMW | 35,712 | 46,814 | 76.3% |
| 4 | アウディ | 22,304 | 24,222 | 92.1% |
| 5 | BMWミニ | 20,196 | 23,813 | 84.8% |
| 6 | ボルボ | 15,547 | 18,583 | 83.7% |
| 7 | ジープ | 13,562 | 13,354 | 101.6% |
| 8 | プジョー | 10,752 | 10,626 | 101,2% |
| 9 | ポルシェ | 7,284 | 7,192 | 101.3% |
| 10 | ルノー | 5,963 | 6,803 | 87.7% |
ポルシェは、「911」や「カイエンクーペ」などが販売に貢献し、過去最高の7,284台を記録するとともに、11年連続で販売台数が増加した。

(Text by Satoshi Ubukata)


