2021年7月6日、日本自動車輸入組合(JAIA)が統計情報を更新し、外国メーカー車モデル別トップ20で「フォルクスワーゲン ゴルフ」が2021年第2四半期の2位になった。
JAIAの発表によれば、連続13四半期にわたり「BMW ミニ」が首位を維持する一方、2位は3四半期ぶりにゴルフが獲得している。さらに、トップ10には「T-Roc」、「T-Cross」、「ポロ」が入り、2021年6月の外国メーカー車新規登録台数ではフォルクスワーゲン(5,085台)がメルセデス・ベンツ(6,060台)に次ぐ2位につけている。
2021年2Q順位 | モデル | 台数 | 2021年1Q順位 | 2020年4Q順位 | 2020年3Q順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMW ミニ | 3,723 | 1 | 1 | 1 |
2 | フォルクスワーゲン ゴルフ | 2,394 | —— | 12 | 2 |
3 | BMW 3シリーズ | 2,247 | 3 | 3 | 5 |
4 | フォルクスワーゲン T-Roc | 2,194 | 8 | 15 | 10 |
5 | メルセデス・ベンツ Aクラス | 2,082 | 7 | 2 | 3 |
6 | フォルクスワーゲン T-Cross | 1,964 | 2 | 5 | 4 |
7 | ボルボ 60シリーズ | 1,841 | 4 | 7 | 8 |
8 | ジープ ラングラー | 1,777 | 5 | 6 | 19 |
9 | ボルボ 40シリーズ | 1,726 | 9 | 8 | 9 |
10 | フォルクスワーゲン ポロ | 1,663 | 6 | 11 | 6 |
ゴルフがナンバーワンに返り咲く日は近い?
(Text by Satoshi Ubukata)