フォルクスワーゲン グループ ジャパン(VGJ)は、2020年5月1日から国内で販売するフォルクスワーゲン車の一部モデル/グレードの希望小売価格を改定する。
VGJによれば、今回の価格変更は、「原材料の価格上昇ならびに新技術の開発に向けた投資などにともなうもの」(プレスリリースより)とのことで、価格改定幅は、改定対象モデルで平均1%の値上げになる。
対象となるモデルと新価格(税込、単位:円)は次のとおり。
モデル | グレード | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
up! | move up! 2ドア | 1,652,000 | 1,673,000 |
move up! 4ドア | 1,852,000 | 1,875,000 | |
high up! | 2,032,000 | 2,056,000 | |
ポロ | TSI トレンドライン | 2,163,000 | 2,193,000 |
TSI コンフォートライン | 2,603,000 | 2,633,000 | |
TSI コンフォートライン | 2,623,000 | 2,653,000 | |
TSI ハイライン | 2,759,000 | 2,788,000 | |
TSI R-Line リミテッド | 3,069,000 | 3,109,000 | |
GTI | 3,589,000 | 3,629,000 | |
T-Cross | TSI 1st | 2,999,000 | 3,039,000 |
TSI 1st Plus | 3,359,000 | 3,399,000 | |
ゴルフ | TSI トレンドライン | 2,599,000 | 2,619,000 |
TSI コンフォートライン | 2,850,000 | 2,879,000 | |
TSI コンフォートライン マイスター | 3,190,000 | 3,230,000 | |
TSI ハイライン | 3,380,000 | 3,420,000 | |
TSI ハイライン マイスター | 3,700,000 | 3,740,000 | |
TDI コンフォートライン | 3,230,000 | 3,259,000 | |
TDI コンフォートライン マイスター | 3,569,000 | 3,610,000 | |
TDI ハイライン | 3,620,000 | 3,660,000 | |
TDI ハイライン マイスター | 3,940,000 | 3,980,000 | |
GTI | 4,199,000 | 4,239,000 | |
GTI パフォーマンス | 4,789,000 | 4,839,000 | |
R | 5,849,000 | 5,909,000 | |
GTE | 4,799,000 | 4,849,000 | |
ゴルフ ヴァリアント | TSI コンフォートライン | 2,990,000 | 3,019,000 |
TSI コンフォートライン マイスター | 3,330,000 | 3,370,000 | |
TSI ハイライン | 3,520,000 | 3,560,000 | |
TSI ハイライン マイスター | 3,840,000 | 3,880,000 | |
TDI コンフォートライン | 3,370,000 | 3,399,000 | |
TDI コンフォートライン マイスター | 3,710,000 | 3,750,000 | |
TDI ハイライン | 3,760,000 | 3,800,000 | |
TDI ハイライン マイスター | 4,080,000 | 4,119,000 | |
R | 5,949,000 | 6,009,000 | |
ゴルフ オールトラック | TSI 4MOTION | 3,769,000 | 3,799,000 |
TSI 4MOTION マイスター | 4,110,000 | 4,150,000 | |
ゴルフ トゥーラン | TSI コンフォートライン | 3,485,000 | 3,528,000 |
TSI ハイライン | 4,345,000 | 4,396,000 | |
TSI R-Line | 4,385,000 | 4,435,000 | |
TDI コンフォートライン | 4,213,000 | 4,256,000 | |
TDI ハイライン | 4,545,000 | 4,596,000 | |
シャラン | TSI コンフォートライン | 4,155,000 | 4,199,000 |
TSI ハイライン | 5,037,000 | 5,097,000 | |
TDI ハイライン | 5,345,000 | 5,405,000 | |
ティグアン | TSI コンフォートライン | 4,039,000 | 4,089,000 |
TSI ハイライン | 4,660,000 | 4,719,000 | |
TSI R-Line | 4,969,000 | 5,029,000 | |
TDI 4MOTION コンフォートライン | 4,519,000 | 4,569,000 | |
TDI 4MOTION ハイライン | 5,140,000 | 5,199,000 | |
TDI 4MOTION R-Line | 5,449,000 | 5,509,000 | |
パサート | 2.0 TSI R-Line | 5,266,000 | 5,325,000 |
TDI エレガンスライン | 4,363,000 | 4,414,000 | |
TDI ハイライン | 5,065,000 | 5,123,000 | |
パサート ヴァリアント | TDI エレガンスライン | 4,563,000 | 4,614,000 |
TDI ハイライン | 5,265,000 | 5,323,000 | |
パサート オールトラック | TDI 4MOTION | 5,265,000 | 5,322,000 |
TDI 4MOTION アドバンス | 5,886,000 | 5,949,000 | |
アルテオン | TSI 4MOTION R-Line アドバンス | 6,180,000 | 6,250,000 |
TSI 4MOTION エレガンス | 6,180,000 | 6,250,000 |
(Text by Satoshi Ubukata)