フォルクスワーゲン グループ ジャパンは、2019年4月1日に「パサート」シリーズの値上げを実施する。
値上げ幅は平均約1.3%となる。新価格は以下のとおり。
モデル | グレード | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
パサート | TSI トレンドライン | 3,339,000 | 3,383,000 |
TSI エレガンスライン | 3,879,000 | 3,929,000 | |
TSI ハイライン | 4,549,000 | 4,619,000 | |
2.0 TSI R-Line | 5,100,000 | 5,167,000 | |
TDI エレガンスライン | 4,229,000 | 4,279,000 | |
TDI ハイライン | 4,899,000 | 4,969,000 | |
GTE | 5,289,000 | 5,358,000 | |
GTE アドバンス | 5,889,000 | 5,966,000 | |
パサート ヴァリアント | TSI トレンドライン | 3,539,000 | 3,583,000 |
TSI エレガンスライン | 4,079,000 | 4,129,000 | |
TSI ハイライン | 4,749,000 | 4,129,000 | |
2.0 TSI R-Line | 5,300,000 | 5,367,000 | |
TDI エレガンスライン | 4,429,000 | 4,479,000 | |
TDI ハイライン | 5,099,000 | 5,169,000 | |
GTE | 5,489,000 | 5,558,000 | |
GTE アドバンス | 6,089,000 | 6,166,000 | |
パサート オールトラック | TDI 4MOTION | 5,099,000 | 5,169,000 |
TDI 4MOTION アドバンス | 5,699,000 | 5,779,000 |
(Text by Satoshi Ubukata)