2013年4月12日、フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社(以下VGJ)は一部車種のメーカー希望小売価格を引き上げ、5月1日から適用すると発表した。プレスリリースによれば、「今回の価格改定は、ここ数年にわたる原材料費の高騰及び輸送コストの上昇によるもの」ということで、対象となるのは14車種25グレード。改定幅は平均1.5%。
新価格は以下のとおり(税込、単位:万円)
| モデル | グレード | 新価格 | 値上げ幅 |
| up! | move up! 4-door | 169 | 1 |
| high up! 4-door | 186 | 3 | |
| ポロ | TSIコンフォートラインBMT | 219 | 1 |
| TSIハイライン | 246 | 4 | |
| クロスポロ | 264 | 4 | |
| GTI | 299 | 4 | |
| ザ・ビートル | デザイン | 255 | 5 |
| デザイン レザーパッケージ | 309 | 6 | |
| ザ・ビートル カブリオレ | 381 | 6 | |
| ゴルフカブリオレ | 429 | 6 | |
| ゴルフトゥーラン | TSIコンフォートライン | 299 | 5 |
| クロストゥーラン | 353 | 5 | |
| TSIハイライン | 369 | 3 | |
| シロッコ | R | 523 | 8 |
| ティグアン | TSI BMT | 345 | 6 |
| TSI BMT Rラインパッケージ | 385 | 6 | |
| シャラン | TSIコンフォートライン | 389 | 7 |
| TSIハイライン | 465 | 7 | |
| パサート | TSIコンフォートライン | 329 | 5 |
| パサートヴァリアント | TSIコンフォートライン | 352 | 6 |
| パサートオールトラック | TSI 4MOTION | 499 | 5 |
| CC | TSI | 506 | 7 |
| TSIテクノロジーパッケージ | 532 | 8 | |
| トゥアレグ | V6 | 632 | 9 |
| ハイブリッド | 911 | 13 |



