2014年12月12日、フォルクスワーゲン グループ ジャパン(以下、VGJ)は、国内で販売するフォルクスワーゲンのメーカー希望小売価格を変更し、2015年1月1日より新価格を適用する。
VGJによれば、今回の価格改定は、生産コストの上昇などによるもので、「up!」、「ザ・ビートル」、「ザ・ビートル カブリオレ」、「シャランTSIコンフォートライン」、「パサート ヴァリアントTSIハイライン」以外の11モデル29グレードが対象で、平均約1.6%の値上げとなる。
たとえば、ポロ ブルーGTは283万5000円から289万2000円、ゴルフGTIは383万3000円から391万円となる。
新価格は以下のとおり(※は価格改定なし)。
(Text by S.Ubukata)
VGJによれば、今回の価格改定は、生産コストの上昇などによるもので、「up!」、「ザ・ビートル」、「ザ・ビートル カブリオレ」、「シャランTSIコンフォートライン」、「パサート ヴァリアントTSIハイライン」以外の11モデル29グレードが対象で、平均約1.6%の値上げとなる。
たとえば、ポロ ブルーGTは283万5000円から289万2000円、ゴルフGTIは383万3000円から391万円となる。
新価格は以下のとおり(※は価格改定なし)。
モデル | グレード | 現行価格 | 新価格 |
up! | move up! 2ドア (※) | ¥1,548,000 | ¥1,548,000 |
move up! 4ドア (※) | ¥1,756,000 | ¥1,756,000 | |
high up! 4ドア (※) | ¥1,932,000 | ¥1,932,000 | |
ポロ | TSI Comfortline | ¥2,239,000 | ¥2,284,000 |
TSI Comfortline Upgrade Pack. | ¥2,495,000 | ¥2,546,000 | |
CrossPolo | ¥2,750,000 | ¥2,805,000 | |
BlueGT | ¥2,835,000 | ¥2,892,000 | |
ザ・ビートル | Design (※) | ¥2,649,000 | ¥2,649,000 |
Design Leather Package (※) | ¥3,439,000 | ¥3,439,000 | |
Turbo (※) | ¥3,615,000 | ¥3,615,000 | |
ザ・ビートル カブリオレ | The Beetle Cabriolet (※) | ¥3,958,000 | ¥3,958,000 |
ゴルフ | TSI Trendline | ¥2,587,000 | ¥2,640,000 |
TSI Comfortline | ¥2,799,000 | ¥2,856,000 | |
TSI Highline | ¥3,159,000 | ¥3,222,000 | |
GTI | ¥3,833,000 | ¥3,910,000 | |
R | ¥5,298,000 | ¥5,404,000 | |
ゴルフ ヴァリアント | TSI Comfortline | ¥2,800,000 | ¥2,856,000 |
TSI Highline | ¥3,399,000 | ¥3,467,000 | |
R-Line | ¥3,599,000 | ¥3,671,000 | |
ゴルフ トゥーラン | TSI Comfortline | ¥3,106,000 | ¥3,168,000 |
CrossTouran | ¥3,688,000 | ¥3,762,000 | |
TSI Highline | ¥3,833,000 | ¥3,910,000 | |
ティグアン | TSI BMT | ¥3,583,000 | ¥3,655,000 |
TSI BMT R-Line Pack. | ¥3,999,000 | ¥4,079,000 | |
2.0TSI Leistung 4MOTION | ¥4,099,000 | ¥4,181,000 | |
2.0TSI R-Line 4MOTION | ¥4,737,000 | ¥4,832,000 | |
シ ャラン | TSI Comfortline (※) | ¥3,999,000 | ¥3,999,000 |
TSI Highline | ¥4,831,000 | ¥4,928,000 | |
パサート | TSI Comfortline | ¥3,418,000 | ¥3,486,000 |
TSI Highline | ¥4,145,000 | ¥4,228,000 | |
パサート ヴァリアント | TSI Comfortline | ¥3,657,000 | ¥3,730,000 |
TSI Highline (※) | ¥4,384,000 | ¥4,384,000 | |
R-Line Edition | ¥3,499,000 | ¥3,569,000 | |
パサート オールトラック | TSI 4MOTION | ¥5,184,000 | ¥5,288,000 |
フォルクスワーゲンCC | TSI | ¥5,257,000 | ¥5,362,000 |
TSI Technology Pack. | ¥5,527,000 | ¥5,638,000 | |
トゥアレグ | V6 | ¥6,566,000 | ¥6,697,000 |
Hybrid | ¥9,464,000 | ¥9,653,000 | |
(Text by S.Ubukata)