アウディ ジャパンは、2022年4月1日、一部モデルの価格を値上げする。
対象モデルと新価格(税込)は次のとおり。
モデル | 新希望小売価格(税込) | 旧希望小売価格(税込) |
---|---|---|
A3 Sportback 30 TFSI | ¥3,280,000 | ¥3,190,000 |
A3 Sportback 30 TFSI advanced | ¥3,600,000 | ¥3,510,000 |
A3 Sportback 30 TFSI S line | ¥4,040,000 | ¥3,950,000 |
A3 Sportback 40 TFSI quattro advanced | ¥4,570,000 | ¥4,470,000 |
A3 Sportback 40 TFSI quattro S line | ¥5,000,000 | ¥4,900,000 |
S3 Sportback | ¥6,670,000 | ¥6,520,000 |
A3 Sedan 30 TFSI | ¥3,470,000 | ¥3,380,000 |
A3 Sedan 30 TFSI advanced | ¥3,790,000 | ¥3,700,000 |
A3 Sedan 30 TFSI S line | ¥4,230,000 | ¥4,140,000 |
A3 Sedan 40 TFSI quattro advanced | ¥4,760,000 | ¥4,660,000 |
A3 Sedan 40 TFSI quattro S line | ¥5,190,000 | ¥5,090,000 |
S3 Sedan | ¥6,860,000 | ¥6,710,000 |
A4 35 TDI advanced | ¥5,560,000 | ¥5,460,000 |
A4 35 TDI S line | ¥6,030,000 | ¥5,930,000 |
A4 40 TDI quattro advanced | ¥5,920,000 | ¥5,800,000 |
A4 40 TDI quattro S line | ¥6,390,000 | ¥6,270,000 |
A4 35 TFSI | ¥4,730,000 | ¥4,630,000 |
A4 35 TFSI advanced | ¥5,410,000 | ¥5,310,000 |
A4 35 TFSI S line | ¥5,880,000 | ¥5,780,000 |
A4 45 TFSI quattro advanced | ¥6,020,000 | ¥5,900,000 |
A4 45 TFSI quattro S line | ¥6,490,000 | ¥6,370,000 |
S4 | ¥9,280,000 | ¥9,100,000 |
A4 Avant 35 TDI advanced | ¥5,850,000 | ¥5,750,000 |
A4 Avant 35 TDI S line | ¥6,320,000 | ¥6,220,000 |
A4 Avant 40 TDI quattro advanced | ¥6,210,000 | ¥6,090,000 |
A4 Avant 40 TDI quattro S line | ¥6,680,000 | ¥6,560,000 |
A4 Avant 35 TFSI | ¥5,020,000 | ¥4,920,000 |
A4 Avant 35 TFSI advanced | ¥5,700,000 | ¥5,600,000 |
A4 Avant 35 TFSI S line | ¥6,170,000 | ¥6,070,000 |
A4 Avant 45 TFSI quattro advanced | ¥6,310,000 | ¥6,190,000 |
A4 Avant 45 TFSI quattro S line | ¥6,780,000 | ¥6,660,000 |
S4 Avant | ¥9,580,000 | ¥9,390,000 |
RS4 Avant | ¥12,950,000 | ¥12,700,000 |
A4 allroad quattro | ¥6,570,000 | ¥6,440,000 |
A5 Coupe 40 TDI quattro advanced | ¥6,750,000 | ¥6,620,000 |
A5 Coupe 40 TDI quattro S line | ¥7,240,000 | ¥7,110,000 |
A5 Coupe 45 TFSI quattro S line | ¥7,350,000 | ¥7,210,000 |
S5 Coupe | ¥9,640,000 | ¥9,450,000 |
RS 5 Coupe | ¥13,950,000 | ¥13,680,000 |
A5 Sportback 35 TDI advanced | ¥6,390,000 | ¥6,280,000 |
A5 Sportback 35 TDI S line | ¥6,880,000 | ¥6,770,000 |
A5 Sportback 40 TDI quattro advanced | ¥6,750,000 | ¥6,620,000 |
A5 Sportback 40 TDI quattro S line | ¥7,240,000 | ¥7,110,000 |
A5 Sportback 45 TFSI quattro S line | ¥7,360,000 | ¥7,210,000 |
S5 Sportback | ¥9,640,000 | ¥9,450,000 |
RS 5 Sportback | ¥13,950,000 | ¥13,680,000 |
A6 40 TDI quattro sport | ¥7,790,000 | ¥7,640,000 |
A6 45 TFSI quattro sport | ¥8,100,000 | ¥7,940,000 |
A6 55 TFSI quattro S line | ¥11,180,000 | ¥10,960,000 |
S6 | ¥13,760,000 | ¥13,490,000 |
A6 Avant 40 TDI quattro sport | ¥8,160,000 | ¥8,000,000 |
A6 Avant 45 TFSI quattro sport | ¥8,470,000 | ¥8,300,000 |
A6 Avant 55 TFSI quattro S line | ¥11,490,000 | ¥11,260,000 |
S6 Avant | ¥14,080,000 | ¥13,800,000 |
RS 6 Avant | ¥18,270,000 | ¥17,910,000 |
A7 Sportback 40 TDI quattro | ¥8,550,000 | ¥8,380,000 |
A7 Sportback 45 TFSI quattro | ¥8,620,000 | ¥8,450,000 |
A7 Sportback 55 TFSI quattro S line | ¥11,790,000 | ¥11,560,000 |
S7 Sportback | ¥14,630,000 | ¥14,340,000 |
RS 7 Sportback | ¥18,720,000 | ¥18,350,000 |
Q2 35 TFSI advanced | ¥4,080,000 | ¥4,000,000 |
Q2 35 TFSI S line | ¥4,450,000 | ¥4,370,000 |
SQ2 | ¥6,200,000 | ¥6,080,000 |
Q3 35 TFSI | ¥4,600,000 | ¥4,490,000 |
Q3 35 TFSI advanced | ¥4,870,000 | ¥4,760,000 |
Q3 35 TFSI S line | ¥5,170,000 | ¥5,060,000 |
Q3 35 TDI quattro advanced | ¥5,310,000 | ¥5,210,000 |
Q3 35 TDI quattro S line | ¥5,610,000 | ¥5,510,000 |
RS Q3 | ¥8,830,000 | ¥8,660,000 |
Q3 Sportback 35 TFSI | ¥4,750,000 | ¥4,640,000 |
Q3 Sportback 35 TFSI S line | ¥5,400,000 | ¥5,290,000 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S line | ¥5,810,000 | ¥5,710,000 |
RS Q3 Sportback | ¥9,090,000 | ¥8,920,000 |
Q5 40 TDI quattro advanced | ¥7,070,000 | ¥6,940,000 |
Q5 40 TDI quattro S line | ¥7,650,000 | ¥7,520,000 |
SQ5 | ¥9,510,000 | ¥9,320,000 |
Q5 Sportback 40 TDI quattro advanced | ¥7,440,000 | ¥7,290,000 |
Q5 Sportback 40 TDI quattro S line | ¥8,020,000 | ¥7,870,000 |
SQ5 Sportback | ¥9,860,000 | ¥9,670,000 |
Q7 55 TFSI quattro | ¥9,900,000 | ¥9,710,000 |
Q7 55 TFSI quattro S line | ¥10,630,000 | ¥10,440,000 |
Q8 55 TFSI quattro | ¥10,700,000 | ¥10,490,000 |
Q8 55 TFSI quattro S line | ¥11,820,000 | ¥11,610,000 |
Q8 55 TFSI quattro luxury | ¥11,820,000 | ¥11,610,000 |
RS Q8 | ¥19,350,000 | ¥18,970,000 |
TT Coupe 40 TFSI | ¥5,100,000 | ¥5,000,000 |
TT Coupe 45 TFSI quattro | ¥6,390,000 | ¥6,260,000 |
TTS Coupe | ¥8,590,000 | ¥8,420,000 |
TTRS Coupe_ | ¥10,760,000 | ¥10,550,000 |
R8 Coupe V10 performance 5.2 FSI quattro | ¥31,380,000 | ¥30,760,000 |
R8 Spyder V10 performance 5.2 FSI quattro | ¥32,900,000 | ¥32,250,000 |
(Text by Satoshi Ubukata)