アウディ ジャパンは、Audiの一部モデル/グレードの希望小売価格を、2021年1月出荷分から改訂する。
価格はすべて税込み。
モデル | グレード | 新価格 | 旧価格 | 差額 |
---|---|---|---|---|
A1* | A1 Sportback 35 TFSI advanced | 3,690,000円 | 3,650,000円 | 40,000円 |
A1 Sportback 35 TFSI S line | 3,950,000円 | 3,910,000円 | 40,000円 | |
A6 | A6 55 TFSI quattro S line | 10,450,000円 | 10,350,000円 | 100,000円 |
A6 Avant | A6 Avant 55 TFSI quattro S line | 10,810,000円 | 10,710,000円 | 100,000円 |
A7 | A7 Sportback 55 TFSI quattro S line | 10,940,000円 | 10,900,000円 | 40,000円 |
A8 | A8 55 TFSI quattro | 11,510,000円 | 11,720,000円 | -210,000円 |
A8 60 TFSI quattro | 15,810,000円 | 15,520,000円 | 290,000円 | |
A8 L 60 TFSI quattro | 17,160,000円 | 16,860,000円 | 300,000円 | |
Q7* | Q7 55 TFSI quattro | 9,470,000円 | 9,570,000円 | -100,000円 |
Q8 | Q8 55 TFSI quattro | 10,250,000円 | 10,100,000円 | 150,000円 |
Q8 55 TFSI quattro S line | 11,370,000円 | 11,220,000円 | 150,000円 | |
Q8 55 TFSI quattro luxury | 11,370,000円 | 11,220,000円 | 150,000円 | |
TT | TT Coupé 45 TFSI quattro | 6,110,000円 | 6,100,000円 | 10,000円 |
TTS Coupé | 8,190,000円 | 8,140,000円 | 50,000円 |
(Text by Satoshi Ubukata)