2019年9月4日、アウディ ジャパンは、2019年10月1日(火)の消費税の改定にともない、アウディ モデルのメーカー希望小売価格の見直しを行うと発表した。
新価格は以下のとおりで、多くのモデルでは値上げを伴う価格の見直しを行っている。
なお、A3 Sedan, TT CoupéおよびQ8については、9月後半より出荷を開始する車両(新モデルイヤー)から新希望小売価格が適用となる。
新希望小売価格 (消費税10%込) | 現行希望小売価格 (消費税8%込) | ||
---|---|---|---|
Audi A3 Sportback | 30 TFSI | 3,040,000円 | 2,960,000円 |
30 TFSI sport | 3,420,000円 | 3,320,000円 | |
40 TFSI quattro | 4,150,000円 | 4,030,000円 | |
40 TFSI quattro sport | 4,460,000円 | 4,330,000円 | |
S3 Sportback | 6,330,000円 | 6,150,000円 | |
Audi A3 Sedan | 30 TFSI | 3,230,000円 | 3,140,000円 |
30 TFSI sport | 3,610,000円 | 3,500,000円 | |
40 TFSI quattro | 4,330,000円 | 4,210,000円 | |
40 TFSI quattro sport | 4,650,000円 | 4,510,000円 | |
S3 Sedan | 6,520,000円 | 6,330,000円 | |
Audi A4 Sedan | 35 TFSI | 4,550,000円 | 4,470,000円 |
35 TFSI Meisterstück | 5,090,000円 | 4,999,000円 | |
40 TFSI Meisterstück | 5,880,000円 | 5,780,000円 | |
45 TFSI quattro Meisterstück | 6,580,000円 | 6,460,000円 | |
S4 | 8,620,000円 | 8,460,000円 | |
Audi A4 Avant | 35 TFSI | 4,850,000円 | 4,760,000円 |
35 TFSI Meisterstück | 5,390,000円 | 5,289,000円 | |
40 TFSI Meisterstück | 6,180,000円 | 6,070,000円 | |
45 TFSI quattro Meisterstück | 6,870,000円 | 6,750,000円 | |
S4 Avant | 8,910,000円 | 8,750,000円 | |
RS 4 Avant | 12,180,000円 | 11,960,000円 | |
Audi A4 allroad quattro | 6,700,000円 | 6,580,000円 | |
Audi A5 Sportback | 40 TFSI | 5,630,000円 | 5,460,000円 |
40 TFSI sport | 6,240,000円 | 6,050,000円 | |
45 TFSI quattro sport | 6,960,000円 | 6,750,000円 | |
S5 Sportback | 9,180,000円 | 8,910,000円 | |
RS 5 Sportback | 13,020,000円 | 12,630,000円 | |
Audi A5 Coupé | 45 TFSI quattro sport | 6,960,000円 | 6,750,000円 |
S5 Coupé | 9,180,000円 | 8,910,000円 | |
RS 5 Coupé | 13,020,000円 | 12,630,000円 | |
Audi A6 | 55 TFSI quattro S line | 10,350,000円 | 10,060,000円 |
55 TFSI quattro Luxury | 10,340,000円 | - | |
Audi A6 Avant | 55 TFSI quattro S line | 10,710,000円 | 10,410,000円 |
55 TFSI quattro Luxury | 10,700,000円 | - | |
Audi A7 Sportback | 55 TFSI quattro S line | 10,900,000円 | 10,660,000円 |
55 TFSI quattro Luxury | 10,830,000円 | - | |
Audi A8 | 55 TFSI quattro | 11,720,000円 | 11,400,000円 |
60 TFSI quattro | 15,520,000円 | 15,100,000円 | |
L 60 TFSI quattro | 16,860,000円 | 16,400,000円 | |
Audi Q2 | 30 TFSI | 3,120,000円 | 2,990,000円 |
30 TFSI sport | 3,860,000円 | 3,700,000円 | |
35 TFSI cylinder on demand sport | 4,190,000円 | 4,110,000円 | |
Audi Q5 | 45 TFSI quattro | 7,050,000円 | 6,910,000円 |
45 TFSI quattro sport | 7,270,000円 | 7,120,000円 | |
40 TDI quattro | 6,490,000円 | 6,360,000円 | |
40 TDI quattro sport | 6,700,000円 | 6,570,000円 | |
SQ5 | 9,100,000円 | 8,930,000円 | |
Audi Q7 | 45 TFSI quattro | 8,270,000円 | 8,120,000円 |
55 TFSI quattro | 9,550,000円 | 9,380,000円 | |
Audi Q8 | 55 TFSI quattro | 10,100,000円 | 9,920,000円 |
55 TFSI quattro debut package S line | 11,220,000円 | 11,020,000円 | |
55 TFSI quattro debut package luxury | 11,220,000円 | 11,020,000円 | |
Audi TT Coupé | 40 TFSI | 4,880,000円 | 4,790,000円 |
45 TFSI quattro | 6,100,000円 | 5,990,000円 | |
TTS Coupé | 8,140,000円 | 7,990,000円 | |
Audi TT Roadstar | 45 TFSI quattro | 6,260,000円 | 6,150,000円 |
Audi R8 Coupé | V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic | 30,010,000円 | - |
Audi R8 Spyder | V10 performance 5.2 FSI quattro S tronic | 31,460,000円 | - |
(Text by Satoshi Ubukata)