ドライバーにとっては、1999年以来初めてとなるクローズドボディのコクピットからの視界に慣れることや、実際のコース上のトラフィックの中でドライブすること、そしてドライバー交代の練習を行うことが重要だった。
もう一つ、今回のテストで注目すべきはマシンのリアウイングに貼ってあるステッカーだ。このヘルメットのステッカーは、10年前の4月25日に、ル・マンを見据えてユーロスピードウェイで行っていたアウディ R8のテストの最中に、タイヤのバーストからクラッシュして無くなったミケーレ・アルボレート偲んだものだ。
10年前に亡くなったアウディ ワークスドライバーの思いを胸に刻み、6月の本番に臨む。
1 Capello/Kristensen/McNish/Bonanomi (Audi R18 TDI) 3m 27.687s
2 Bernhard/Dumas/Rockenfeller (Audi R18 TDI) 3m 27.815s
3 Sarrazin/Davidson/Montagny (Peugeot) 3m 27.876s
4 Fässler/Lotterer/Tréluyer/Bonanomi (Audi R18 TDI) 3m 27.878s
5 Wurz/Bourdais/Vernay/Davidson (Peugeot) 3m 28.304s
6 Lapierre/Duval/Panis (Peugeot) 3m31.141s
7 Minassian/Gené/Lamy/Pagenaud/Vernay (Peugeot) 3m 32.549s
8 Collard/Tinseau/Jousse (Pescarolo-Judd) 3m 36.583s
9 Jani/Prost/Bleekemolen (Lola-Toyota) 3m 37.809s
10 Belicchi/Boullion/Smith (Lola-Toyota) 3m 38.716s
2 Bernhard/Dumas/Rockenfeller (Audi R18 TDI) 3m 27.815s
3 Sarrazin/Davidson/Montagny (Peugeot) 3m 27.876s
4 Fässler/Lotterer/Tréluyer/Bonanomi (Audi R18 TDI) 3m 27.878s
5 Wurz/Bourdais/Vernay/Davidson (Peugeot) 3m 28.304s
6 Lapierre/Duval/Panis (Peugeot) 3m31.141s
7 Minassian/Gené/Lamy/Pagenaud/Vernay (Peugeot) 3m 32.549s
8 Collard/Tinseau/Jousse (Pescarolo-Judd) 3m 36.583s
9 Jani/Prost/Bleekemolen (Lola-Toyota) 3m 37.809s
10 Belicchi/Boullion/Smith (Lola-Toyota) 3m 38.716s
(Text by M.MAKIMURA)